Transakcji
140
Srednia cena
236 169 zł
Mediana
222 000 zł
Laczny obrot
33 063 600 zł
Min. cena
1000 zł
Max. cena
1 000 000 zł
Pierwszy akt
2021-05-20
Ostatni akt
2025-10-23
Typy nieruchomosci
Lokale72 (44%) · sr. 262 460 zł
Grunty niezabudowane56 (34%) · sr. 152 341 zł
Grunty zabudowane35 (21%) · sr. 315 157 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 111 (79%) · sr. 260 204 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 27 (19%) · sr. 114 852 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 2 (1%) · sr. 540 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna130 (93%) · sr. 232 293 zł · vol. 30 198 100 zł
osoba prawna → osoba fizyczna5 (4%) · sr. 440 100 zł · vol. 2 200 500 zł
osoba fizyczna → osoba prawna5 (4%) · sr. 133 000 zł · vol. 665 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 211 650 zł | 4 233 000 zł |
| 2022 | 27 | 198 685 zł | 5 364 500 zł |
| 2023 | 30 | 257 387 zł | 7 721 600 zł |
| 2024 | 42 | 256 119 zł | 10 757 000 zł |
| 2025 | 21 | 237 500 zł | 4 987 500 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 140 | 236 169 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 140| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 720 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 96 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2025-06-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚWIERCZYNKI |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JASTRZĘBIE, 21 |
| 2025-05-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 62 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2025-02-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2025-02-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁASZEWO, 44 |
| 2025-01-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 227 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MIESZKA I |
| 2025-01-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NAD DRWĘCĄ, 1A |
| 2025-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2025-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2025-01-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 89 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 18 STYCZNIA |
| 2025-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POLNA |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 8 |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 420 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2025-01-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 223 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KALINOWA, 10 |
| 2024-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, F.CHOPINA, 42 |
| 2024-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 580 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PODMIEJSKA, 34 |
| 2024-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 560 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2024-11-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 60 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, PRZYKOP, 3 |
| 2024-11-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANUSZA KORCZAKA, 35 |
| 2024-11-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANUSZA KORCZAKA, 35 |
| 2024-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 42 |
| 2024-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 217 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ZAKĄTEK, 11A |
| 2024-10-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 18 STYCZNIA, 113 |
| 2024-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SIENKIEWICZA, 2,3 |
| 2024-09-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 26 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RADOSZKI, 79 |
| 2024-08-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 115 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, PODGÓRNA, 80A |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 160 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 160 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 160 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 160 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2024-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MATEJKI, 10 |
| 2024-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWE ŚWIERCZYNY, 49 |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2024-06-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 625 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ZAKĄTEK, 20A |
| 2024-06-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 625 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ZAKĄTEK |
| 2024-06-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 204 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA |
| 2024-06-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 3 MAJA, 2 |
| 2024-06-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PADEREWSKIEGO, 1 |
| 2024-05-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 416 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
Pokazano 50 z 140 transakcji