Transakcji
284
Srednia cena
294 303 zł
Mediana
250 000 zł
Laczny obrot
83 582 110 zł
Min. cena
1000 zł
Max. cena
3 382 500 zł
Pierwszy akt
2021-04-28
Ostatni akt
2025-01-23
Typy nieruchomosci
Lokale190 (57%) · sr. 267 923 zł
Grunty niezabudowane79 (24%) · sr. 274 754 zł
Grunty zabudowane62 (19%) · sr. 490 008 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 198 (70%) · sr. 284 828 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 54 (19%) · sr. 355 156 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 29 (10%) · sr. 254 471 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 3 (1%) · sr. 209 366 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna232 (82%) · sr. 265 485 zł · vol. 61 592 621 zł
osoba prawna → osoba fizyczna34 (12%) · sr. 260 425 zł · vol. 8 854 461 zł
osoba fizyczna → osoba prawna13 (5%) · sr. 625 495 zł · vol. 8 131 429 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 253 896 zł · vol. 507 791 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (0%) · sr. 120 307 zł · vol. 120 307 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (0%) · sr. 3 382 500 zł · vol. 3 382 500 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa1 (0%) · sr. 993 000 zł · vol. 993 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82 | 226 091 zł | 18 539 491 zł |
| 2022 | 79 | 335 163 zł | 26 477 850 zł |
| 2023 | 59 | 293 867 zł | 17 338 129 zł |
| 2024 | 55 | 340 496 zł | 18 727 260 zł |
| 2025 | 9 | 277 709 zł | 2 499 380 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 284 | 294 303 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 284| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 72 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 10A |
| 2025-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MICHAŁOWSKA |
| 2025-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, GEN.S.PRUSZYŃSKIEGO, 15 |
| 2025-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 505 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA, 57 |
| 2025-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 505 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA, 57 |
| 2025-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 505 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA |
| 2025-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 505 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOLEJOWA |
| 2025-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 253 380 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2025-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KOŚCIELNA, 7 |
| 2025-01-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2025-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 615 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 429 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2025-01-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 429 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WYBICKIEGO, 6 |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANA III SOBIESKIEGO, 2,2A,2B,2C |
| 2024-12-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 385 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, K.MALICKIEGO, 1 |
| 2024-12-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 385 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, K.MALICKIEGO, 1 |
| 2024-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 97 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PADEREWSKIEGO, 30 |
| 2024-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PRZYKOP, 20 |
| 2024-11-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, GEN.WŁ.SIKORSKIEGO, 17 |
| 2024-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 457 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PRZYKOP, 61A |
| 2024-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 333 750 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2024-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 333 750 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2024-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 362 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CICHA, 1 |
| 2024-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 148 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KWIATOWA, 2 |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 295 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIDZBARSKA, 47 |
| 2024-10-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 295 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIDZBARSKA, 47 |
| 2024-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KAMIONKA |
| 2024-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 490 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, TRUSKAWKOWA, 1, 1A |
| 2024-09-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 000 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 1A |
| 2024-09-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KARBOWSKA, 11A |
| 2024-08-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PADEREWSKIEGO, 7 |
| 2024-08-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PADEREWSKIEGO, 7 |
| 2024-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 420 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, OKRĘŻNA, 22,22B,22A |
| 2024-08-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 130 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MICHAŁOWSKA |
| 2024-08-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 130 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MICHAŁOWSKA |
| 2024-08-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 295 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŚWIĘTOKRZYSKA, 5 |
| 2024-08-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 295 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŚWIĘTOKRZYSKA |
| 2024-08-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 298 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2024-08-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 298 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2024-07-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 263 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PÓŁWIEJSKA, 4 |
| 2024-07-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 390 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PIENIŃSKA, 2 |
| 2024-07-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 105 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŚWIERKOWA, 1 |
| 2024-06-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, CEGLANA, 1B |
| 2024-06-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, CEGLANA, 1B |
| 2024-06-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 154 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MAZURSKA, 27 |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 782 280 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WCZASOWA, 1B |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 782 280 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WCZASOWA |
| 2024-06-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 38 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIDZBARSKA |
Pokazano 50 z 284 transakcji