Transakcji
146
Srednia cena
312 657 zł
Mediana
184 410 zł
Laczny obrot
45 647 975 zł
Min. cena
200 zł
Max. cena
5 700 000 zł
Pierwszy akt
2021-07-14
Ostatni akt
2026-01-26
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane134 (77%) · sr. 255 564 zł
Grunty zabudowane30 (17%) · sr. 669 598 zł
Lokale9 (5%) · sr. 236 278 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 115 (79%) · sr. 287 483 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 16 (11%) · sr. 392 554 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 11 (8%) · sr. 533 219 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 4 (3%) · sr. 110 281 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna128 (88%) · sr. 287 650 zł · vol. 36 819 261 zł
osoba fizyczna → osoba prawna7 (5%) · sr. 804 766 zł · vol. 5 633 363 zł
osoba prawna → osoba fizyczna6 (4%) · sr. 340 993 zł · vol. 2 045 955 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (2%) · sr. 100 025 zł · vol. 300 075 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (1%) · sr. 137 816 zł · vol. 137 816 zł
Skarb Państwa → osoba prawna1 (1%) · sr. 711 505 zł · vol. 711 505 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 274 342 zł | 8 230 265 zł |
| 2022 | 28 | 198 261 zł | 5 551 321 zł |
| 2023 | 20 | 227 071 zł | 4 541 410 zł |
| 2024 | 35 | 525 665 zł | 18 398 276 zł |
| 2025 | 30 | 277 473 zł | 8 324 203 zł |
| 2026 | 3 | 200 833 zł | 602 500 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 146 | 312 657 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 146| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 537 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, WIERZBOWA, 14 |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 5000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 39 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO, 2,4,6,8,10 |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 187 200 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 670 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNICZKI |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 670 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNICZKI |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 004 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 004 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 122 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WOROSZYŁY |
| 2025-09-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 122 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WOROSZYŁY |
| 2025-08-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 600 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 195 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 275 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOROWA, 11;13;15 |
| 2025-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 79 650 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 1 |
| 2025-07-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BROŃCZANY |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 350 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCANKI |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 350 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCANKI |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 660 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 660 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŻÓŁTKI |
| 2025-06-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI, SZLACHECKA, 12/5 |
| 2025-06-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRUPNIKI |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 638 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 638 123 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-06-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 364 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-05-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 302 380 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBRÓWKI, SŁONECZNA |
| 2025-05-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 302 380 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBRÓWKI, SŁONECZNA |
| 2025-05-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 302 380 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBRÓWKI |
| 2025-05-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 295 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 266 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA |
| 2025-03-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SZERENOSY |
| 2025-03-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 55 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HENRYKOWO |
| 2025-02-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, GRANICZNA, 11 |
| 2025-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE, TĘCZOWA, 13 |
| 2024-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JUROWCE |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 146 transakcji