Transakcji
147
Srednia cena
741 046 zł
Mediana
160 000 zł
Laczny obrot
108 933 694 zł
Min. cena
455 zł
Max. cena
14 497 005 zł
Pierwszy akt
2021-07-26
Ostatni akt
2026-01-07
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane152 (81%) · sr. 851 970 zł
Grunty zabudowane33 (18%) · sr. 1 186 811 zł
Lokale2 (1%) · sr. 1514 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 93 (63%) · sr. 886 090 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 23 (16%) · sr. 120 005 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 14 (10%) · sr. 552 750 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 8 (5%) · sr. 34 716 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 5 (3%) · sr. 3 026 000 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 2 (1%) · sr. 308 958 zł
zamiana
wtórny · 2 (1%) · sr. 1514 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna76 (52%) · sr. 493 136 zł · vol. 37 478 372 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna25 (17%) · sr. 102 266 zł · vol. 2 556 645 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego20 (14%) · sr. 29 227 zł · vol. 584 542 zł
osoba fizyczna → osoba prawna11 (7%) · sr. 4 234 927 zł · vol. 46 584 200 zł
osoba prawna → osoba fizyczna10 (7%) · sr. 1 554 850 zł · vol. 15 548 502 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna3 (2%) · sr. 386 635 zł · vol. 1 159 906 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego1 (1%) · sr. 19 614 zł · vol. 19 614 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (1%) · sr. 5 001 913 zł · vol. 5 001 913 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 1 114 331 zł | 32 315 587 zł |
| 2022 | 30 | 210 913 zł | 6 327 401 zł |
| 2023 | 27 | 1 339 871 zł | 36 176 514 zł |
| 2024 | 28 | 546 041 zł | 15 289 135 zł |
| 2025 | 32 | 586 002 zł | 18 752 056 zł |
| 2026 | 1 | 73 000 zł | 73 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 147 | 741 046 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 147| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 73 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRUSZEWO |
| 2025-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 18 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 17 745 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | POROSŁY |
| 2025-07-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | CHOROSZCZ, DOMINIKAŃSKA, 20 |
| 2025-07-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2953 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2812 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-27 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 88 368 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | ŻÓŁTKI |
| 2025-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GNIŁA |
| 2025-06-27 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 433 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | ŻÓŁTKI |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LETNIKI BOHDAN PODLEŃCE |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 275 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ, J.K. BRANICKIEGO, 46 |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZACZERLANY KOLONIA, 4 |
| 2025-06-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POROSŁY, SZUMIĄCYCH TRAW, 36 |
| 2025-06-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 5 001 913 zł | osoba prawna | osoba prawna | - |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 660 338 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 56 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZŁOTORIA |
| 2025-03-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 4292 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-20 | sprzedaż z bonifikatą | - | Grunty niezabudowane | - | 4756 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 200 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 346 084 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 226 670 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ |
| 2025-03-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 667 860 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 667 860 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ |
| 2025-02-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA, 31E |
| 2025-02-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 570 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 570 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 570 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA, 31A |
| 2025-02-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 400 330 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ |
| 2025-02-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 185 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-02-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 185 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEPACZE |
| 2025-02-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 553 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 553 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2025-02-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 553 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA, 31D |
| 2024-12-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 630 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2024-12-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 630 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2024-12-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 630 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA, 31C |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 550 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 550 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 550 001 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, ZAMKOWA, 31B |
Pokazano 50 z 147 transakcji