Transakcji
306
Srednia cena
226 451 zł
Mediana
165 000 zł
Laczny obrot
69 293 931 zł
Min. cena
2400 zł
Max. cena
2 650 000 zł
Pierwszy akt
2021-06-16
Ostatni akt
2025-11-04
Typy nieruchomosci
Lokale243 (75%) · sr. 210 595 zł
Grunty niezabudowane68 (21%) · sr. 244 495 zł
Grunty zabudowane13 (4%) · sr. 547 889 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 182 (59%) · sr. 188 572 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 115 (38%) · sr. 260 194 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 8 (3%) · sr. 574 945 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 1 (0%) · sr. 452 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna230 (75%) · sr. 200 396 zł · vol. 46 091 060 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna61 (20%) · sr. 260 433 zł · vol. 15 886 390 zł
osoba prawna → osoba prawna8 (3%) · sr. 346 239 zł · vol. 2 769 912 zł
osoba fizyczna → osoba prawna6 (2%) · sr. 696 262 zł · vol. 4 177 570 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 369 000 zł · vol. 369 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48 | 162 452 zł | 7 797 689 zł |
| 2022 | 32 | 269 953 zł | 8 638 483 zł |
| 2023 | 119 | 219 560 zł | 26 127 628 zł |
| 2024 | 25 | 286 496 zł | 7 162 402 zł |
| 2025 | 82 | 238 631 zł | 19 567 730 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 306 | 226 451 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 306| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 125 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RAFAŁÓWKA |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 125 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RAFAŁÓWKA, 66B |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OLMONTY |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 56 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 39 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 29 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-08-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 29 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-08-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 51 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 87 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-06-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 53 000 zł | osoba prawna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-06-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 499 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | IGNATKI-OSIEDLE, JODŁOWA, 3; 3A |
| 2025-06-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 29 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA |
| 2025-06-02 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 56 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-05-30 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-05-22 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-05-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 29 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 29 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14C |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 510 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 504 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 369 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 28 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 36 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 433 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HORODNIANY, 14D |
Pokazano 50 z 306 transakcji