Transakcji
151
Srednia cena
497 049 zł
Mediana
420 000 zł
Laczny obrot
75 054 425 zł
Min. cena
2000 zł
Max. cena
6 558 000 zł
Pierwszy akt
2021-06-24
Ostatni akt
2026-01-22
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane129 (64%) · sr. 441 057 zł
Grunty zabudowane65 (32%) · sr. 773 646 zł
Lokale9 (4%) · sr. 433 444 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 104 (69%) · sr. 469 992 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 31 (21%) · sr. 602 819 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 13 (9%) · sr. 553 692 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 3 (2%) · sr. 96 632 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna104 (69%) · sr. 378 077 zł · vol. 39 320 000 zł
osoba prawna → osoba fizyczna33 (22%) · sr. 635 310 zł · vol. 20 965 240 zł
osoba fizyczna → osoba prawna10 (7%) · sr. 1 236 300 zł · vol. 12 363 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (2%) · sr. 96 632 zł · vol. 289 895 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (1%) · sr. 2 116 290 zł · vol. 2 116 290 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 235 080 zł | 4 936 680 zł |
| 2022 | 28 | 444 925 zł | 12 457 890 zł |
| 2023 | 27 | 487 119 zł | 13 152 200 zł |
| 2024 | 35 | 610 820 zł | 21 378 695 zł |
| 2025 | 38 | 590 827 zł | 22 451 420 zł |
| 2026 | 2 | 338 770 zł | 677 540 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 151 | 497 049 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 151| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 227 540 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 227 540 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 900 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO, SOKOLA, 28A |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, WASZYNGTOŃSKA, 19D |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 635 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CIASNE |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 635 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 252 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, WYPOCZYNKOWA |
| 2025-11-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | FASTY, SZOSA KNYSZYŃSKA, 88 |
| 2025-11-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 780 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA, 10 |
| 2025-11-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 780 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZIELONA, 10C |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZIELONA, 10E |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 895 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZIELONA, 10B |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA, 10A |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 895 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | FASTY, ZIELONA |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZIELONA, 10D |
| 2025-10-03 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 22 220 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | LETNIKI BOHDAN PODLEŃCE |
| 2025-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE |
| 2025-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 490 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO, JAGODOWA, 18 |
| 2025-07-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 520 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 840 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, LESZCZYNOWA, 43F |
| 2025-07-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 840 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, LESZCZYNOWA, 43B |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 445 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 445 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI, MAJOWA, 3 B |
| 2025-06-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 715 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KARAKULE |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 785 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOSNOWA, 7B |
| 2025-06-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 785 100 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE, SOSNOWA |
| 2025-06-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 249 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 049 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, LESZCZYNOWA, 41E |
| 2025-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 049 100 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GRABÓWKA, LESZCZYNOWA, 43F |
| 2025-05-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 580 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JAŚMINOWA, 19 |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 580 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWE ALEKSANDROWO |
| 2025-03-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 345 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWE ALEKADROWO |
| 2025-02-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 985 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA |
| 2025-02-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 985 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, HORTENSJOWA, 13 |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 335 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO |
Pokazano 50 z 151 transakcji