Transakcji
202
Srednia cena
412 903 zł
Mediana
287 500 zł
Laczny obrot
83 406 309 zł
Min. cena
2500 zł
Max. cena
2 500 000 zł
Pierwszy akt
2020-09-30
Ostatni akt
2026-01-14
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane183 (70%) · sr. 341 013 zł
Grunty zabudowane61 (23%) · sr. 711 510 zł
Lokale17 (7%) · sr. 447 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 147 (73%) · sr. 312 930 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 36 (18%) · sr. 678 042 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 17 (8%) · sr. 747 353 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 1 (0%) · sr. 61 500 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 1 (0%) · sr. 229 600 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna160 (79%) · sr. 363 242 zł · vol. 58 118 690 zł
osoba prawna → osoba fizyczna29 (14%) · sr. 625 930 zł · vol. 18 151 969 zł
osoba fizyczna → osoba prawna10 (5%) · sr. 434 455 zł · vol. 4 344 550 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego2 (1%) · sr. 1 364 800 zł · vol. 2 729 600 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna1 (0%) · sr. 61 500 zł · vol. 61 500 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 223 000 zł | 223 000 zł |
| 2021 | 20 | 229 049 zł | 4 580 970 zł |
| 2022 | 22 | 320 318 zł | 7 047 000 zł |
| 2023 | 38 | 321 795 zł | 12 228 220 zł |
| 2024 | 68 | 480 355 zł | 32 664 150 zł |
| 2025 | 52 | 495 728 zł | 25 777 846 zł |
| 2026 | 1 | 885 123 zł | 885 123 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 202 | 412 903 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 202| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 885 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 885 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 285 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STUDZIANKI |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOWLANY |
| 2025-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE KOLONIA |
| 2025-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE KOLONIA |
| 2025-11-13 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 61 500 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-11-12 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 639 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, KASZTANOWA, 1 |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, KASZTANOWA, 1 |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 147 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 690 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEWODNICA KORYCKA, PIASKOWA, 13A |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 907 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 880 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 880 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-09-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 890 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-09-10 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 890 123 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-09-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 5000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 230 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEWODNICA KOŚCIELNA, MOSTOWA |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 040 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BORSUKÓWKA, 61BA |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HRYNIEWICZE, 7 |
| 2025-08-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 375 150 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | NIEWODNICA KOŚCIELNA |
| 2025-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE |
| 2025-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 669 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, KASZTANOWA, 1A |
| 2025-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 890 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | SOWLANY |
| 2025-08-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | OLMONTY, KASZTANOWA, 1A |
| 2025-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 861 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | IGNATKI |
| 2025-06-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 376 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KLEOSIN, KRASZEWSKIEGO, 1 |
| 2025-06-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE KOLONIA |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 839 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HORTENSJOWA, 63 |
| 2025-04-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STELMACHOWO |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 969 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOWLANY |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KSIĘŻYNO, WINCENTEGO WITOSA, 12D |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 450 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STELMACHOWO |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI, GERWAZEGO, 68 |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 800 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAŚCIANKI |
| 2025-04-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 685 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MARKOWSZCZYZNA |
| 2025-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 760 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 760 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 760 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KSIĘŻYNO, WINCENTEGO WITOSA, 12C |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KARAKULE, BAGNOWSKA, 2 K |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 2 500 000 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | OGRODNICZKI, ZAGÓRNA |
| 2025-03-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 445 950 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | OLMONTY |
Pokazano 50 z 202 transakcji