Transakcji
1333
Srednia cena
188 681 zł
Mediana
100 000 zł
Laczny obrot
251 511 233 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
7 500 000 zł
Pierwszy akt
2021-02-18
Ostatni akt
2025-11-18
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane988 (65%) · sr. 161 386 zł
Lokale276 (18%) · sr. 280 716 zł
Grunty zabudowane259 (17%) · sr. 393 724 zł
Budynki8 (1%) · sr. 381 375 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 689 (52%) · sr. 231 140 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 462 (35%) · sr. 124 657 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 105 (8%) · sr. 277 685 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 50 (4%) · sr. 81 012 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 22 (2%) · sr. 44 968 zł
sprzedaż z bonifikatą
wtórny · 3 (0%) · sr. 97 698 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 1 (0%) · sr. 56 624 zł
zamiana
wtórny · 1 (0%) · sr. 117 540 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna987 (74%) · sr. 184 767 zł · vol. 182 365 474 zł
osoba prawna → osoba fizyczna141 (11%) · sr. 276 057 zł · vol. 38 923 973 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna55 (4%) · sr. 50 650 zł · vol. 2 785 730 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna52 (4%) · sr. 25 008 zł · vol. 1 300 409 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego46 (3%) · sr. 39 888 zł · vol. 1 834 830 zł
osoba fizyczna → osoba prawna30 (2%) · sr. 565 488 zł · vol. 16 964 639 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna8 (1%) · sr. 264 177 zł · vol. 2 113 415 zł
osoba prawna → osoba prawna7 (1%) · sr. 396 092 zł · vol. 2 772 645 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego3 (0%) · sr. 203 852 zł · vol. 611 557 zł
Skarb Państwa → osoba prawna2 (0%) · sr. 904 850 zł · vol. 1 809 701 zł
Skarb Państwa → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 12 700 zł · vol. 12 700 zł
jednostka samorządu terytorialnego → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 16 160 zł · vol. 16 160 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 257 | 118 711 zł | 30 508 681 zł |
| 2022 | 244 | 191 303 zł | 46 677 843 zł |
| 2023 | 231 | 212 026 zł | 48 977 932 zł |
| 2024 | 234 | 192 313 zł | 45 001 196 zł |
| 2025 | 367 | 218 925 zł | 80 345 581 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 1323 | 183 337 zł |
| wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 10 | 895 677 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 1333| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KARBOWO, WCZASOWA |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PODGÓRNA |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KARBOWO, WCZASOWA |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 385 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, 700-LECIA, 4 |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 442 630 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-11-06 | zamiana | wtórny | Lokale | - | 117 540 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, NOWA KOLONIA, 11 |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, HENRYKA WIENIAWSKIEG |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, POWST.WIELKOPOLSKICH, 11 |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 550 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WIELKI GŁĘBOCZEK, 76 |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŻMIJEWSKA, 62 |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, ŻMIJEWSKA, 62 |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 17 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 136 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 136 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, WYSPIAŃSKIEGO, 8B |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MIESZKA I |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEŻYWIĘĆ, 202 |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 95 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PARCELOWA |
| 2025-10-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 420 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, DŁUGA, 12 |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 373 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 225 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, KAZIMIERZA WIELKIEGO |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 470 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PÓŁNOCNA, 20,22,24 |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 470 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, LIMBOWA |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 86 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 176 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MAZURSKA, 27 |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 3522 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, WIEJSKA, 2 |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 302 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, JANA PAWŁA II, 20 |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 3004 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, WIEJSKA, 2 |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 49 247 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, USTRONIE |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 49 247 zł | osoba prawna | jednostka samorządu terytorialnego | BRODNICA, USTRONIE |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, MATEJKI, 2 |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, STASZICA, 12A |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, K.MALICKIEGO, 1 |
Pokazano 50 z 1333 transakcji