Transakcji
991
Srednia cena
109 991 zł
Mediana
59 250 zł
Laczny obrot
109 000 686 zł
Min. cena
200 zł
Max. cena
2 596 924 zł
Pierwszy akt
2021-07-07
Ostatni akt
2026-02-16
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane515 (45%) · sr. 110 431 zł
Grunty zabudowane340 (30%) · sr. 130 800 zł
Lokale284 (25%) · sr. 99 727 zł
Budynki1 (0%) · sr. 28 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 611 (62%) · sr. 115 453 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 170 (17%) · sr. 137 195 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 136 (14%) · sr. 69 268 zł
zamiana
b/d · 28 (3%) · sr. 5276 zł
zamiana
wtórny · 15 (2%) · sr. 7212 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 12 (1%) · sr. 403 167 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 10 (1%) · sr. 33 552 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 4 (0%) · sr. 47 178 zł
zamiana
pierwotny · 3 (0%) · sr. 7525 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 2 (0%) · sr. 37 371 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna726 (73%) · sr. 128 254 zł · vol. 93 112 515 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna167 (17%) · sr. 40 724 zł · vol. 6 800 841 zł
osoba prawna → osoba fizyczna51 (5%) · sr. 31 610 zł · vol. 1 612 106 zł
osoba fizyczna → osoba prawna14 (1%) · sr. 220 089 zł · vol. 3 081 250 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego11 (1%) · sr. 30 638 zł · vol. 337 020 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna8 (1%) · sr. 161 191 zł · vol. 1 289 529 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna7 (1%) · sr. 72 641 zł · vol. 508 489 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa4 (0%) · sr. 169 500 zł · vol. 678 000 zł
Skarb Państwa → osoba prawna1 (0%) · sr. 661 500 zł · vol. 661 500 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (0%) · sr. 911 676 zł · vol. 911 676 zł
jednostka samorządu terytorialnego → jednostka samorządu terytorialnego1 (0%) · sr. 7760 zł · vol. 7760 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130 | 99 459 zł | 12 929 667 zł |
| 2022 | 194 | 94 046 zł | 18 244 934 zł |
| 2023 | 221 | 100 790 zł | 22 274 559 zł |
| 2024 | 224 | 116 986 zł | 26 204 773 zł |
| 2025 | 196 | 131 576 zł | 25 788 953 zł |
| 2026 | 26 | 136 838 zł | 3 557 800 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| górowski | dolnośląskie | 988 | 109 930 zł |
| głogowski | dolnośląskie | 3 | 130 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 991| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KUROWICE-MODŁA |
| 2026-02-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KUROWICE-MODŁA |
| 2026-02-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 42 800 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | PIOTROWICE MAŁE, 13 |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 265 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 265 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-02-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 46 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, POZNAŃSKA |
| 2026-01-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, PIASTÓW, 1 |
| 2026-01-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 75 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, ZIELONA, 8 |
| 2026-01-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 268 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STARA GÓRA, 15 |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2026-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 49 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, POZNAŃSKA |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, DWORCOWA, 20 |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, KWIATOWA, 32 |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 65 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KIETLÓW, 7 |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 65 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 43 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, POZNAŃSKA |
| 2026-01-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 289 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, ZAUŁEK, 5 |
| 2026-01-16 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 29 500 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | GÓRA, DWORCOWA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRONÓW, 27 |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, PODWALE, 15 |
| 2026-01-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 285 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1468 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | GÓRA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WRONÓW, 15 |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRUSZYNEC, 9 |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 92 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WRONINIEC |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 18 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1390 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 24 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-03 | sprzedaż przetargowa | wtórny | Lokale | - | 125 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GÓRA, PIASTÓW, 2 |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHRÓSCINA, 122A |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 226 500 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | WĄSOSZ, JANUSZA KORCZAKA, 7 |
| 2025-12-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | IRZĄDZE, 18 |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, STAROGÓRSKA, 4 |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GÓRA, POZNAŃSKA, 34K |
Pokazano 50 z 991 transakcji