Transakcji
239
Srednia cena
345 069 zł
Mediana
295 000 zł
Laczny obrot
82 471 543 zł
Min. cena
20 zł
Max. cena
1 931 235 zł
Pierwszy akt
0201-09-06
Ostatni akt
2026-01-19
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane154 (56%) · sr. 231 020 zł
Grunty zabudowane102 (37%) · sr. 520 317 zł
Lokale19 (7%) · sr. 367 658 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 143 (60%) · sr. 251 189 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 54 (23%) · sr. 491 875 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 35 (15%) · sr. 520 000 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 4 (2%) · sr. 77 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 2 (1%) · sr. 883 235 zł
zamiana
pierwotny · 1 (0%) · sr. 23 500 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna196 (82%) · sr. 324 356 zł · vol. 63 573 834 zł
osoba prawna → osoba fizyczna31 (13%) · sr. 519 844 zł · vol. 16 115 153 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego6 (3%) · sr. 431 zł · vol. 2586 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna3 (1%) · sr. 596 657 zł · vol. 1 789 970 zł
osoba fizyczna → osoba prawna3 (1%) · sr. 330 000 zł · vol. 990 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 668 765 zł | 668 765 zł |
| 2021 | 36 | 282 368 zł | 10 165 264 zł |
| 2022 | 60 | 337 070 zł | 20 224 200 zł |
| 2023 | 46 | 431 928 zł | 19 868 706 zł |
| 2024 | 38 | 308 141 zł | 11 709 356 zł |
| 2025 | 55 | 342 459 zł | 18 835 252 zł |
| 2026 | 3 | 333 333 zł | 1 000 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 239 | 345 069 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 239| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 414 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOPILEC |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 86 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOPILEC |
| 2026-01-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 644 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNIKI, DIAMENTOWA, 29 |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 510 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GRABÓWKA, GÓRNA, 14A |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 85 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WÓLKA |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 440 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, DERENIOWA, 1 |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 634 250 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 4000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 116 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 122 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 122 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 615 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-09-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 255 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 16 |
| 2025-09-02 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CZARNA BIAŁOSTOCKA |
| 2025-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 620 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SUPRAŚL, BRZOZÓWKA, 7 |
| 2025-08-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 620 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SUPRAŚL, BRZOZÓWKA |
| 2025-08-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 618 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZNIEWO DUŻE |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 720 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODOWA, 6 |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 587 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-06-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 220 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 587 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOBRZYNIEWO DUŻE |
| 2025-05-27 | zamiana | pierwotny | Lokale | - | 23 500 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | GRÓDEK, CHODKIEWICZÓW, 22 |
| 2025-05-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 540 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | FASTY, OSIEDLOWA, 7 |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, DERENIOWA, 7 |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 1 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 705 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WASILKÓW, DERENIOWA, 7 |
| 2025-05-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 170 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CHOROSZCZ, KARPIŃSKIEGO, 26 |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 112 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 273 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBOLEWO, SZPACZA, 18 |
| 2025-04-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO, WINCENTEGO WITOSA, 1G |
| 2025-04-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 790 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KSIĘŻYNO |
| 2025-03-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 570 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BACIUTY, KWIATOWA, 7 |
| 2025-03-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BORSUKÓWKA |
| 2025-03-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TYKOCIN |
| 2025-03-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWE ALEKSANDROWO |
| 2025-03-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 22 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 239 transakcji