Transakcji
163
Srednia cena
82 640 zł
Mediana
35 000 zł
Laczny obrot
13 470 337 zł
Min. cena
15 zł
Max. cena
1 120 000 zł
Pierwszy akt
2016-07-13
Ostatni akt
2025-12-29
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane150 (86%) · sr. 72 962 zł
Grunty zabudowane24 (14%) · sr. 151 875 zł
Lokale1 (1%) · sr. 35 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 145 (89%) · sr. 85 673 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 8 (5%) · sr. 43 250 zł
zamiana
b/d · 5 (3%) · sr. 5431 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 3 (2%) · sr. 38 805 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 1 (1%) · sr. 555 000 zł
sprzedaż z bonifikatą
b/d · 1 (1%) · sr. 3198 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna131 (80%) · sr. 98 655 zł · vol. 12 923 863 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego16 (10%) · sr. 14 961 zł · vol. 239 378 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna7 (4%) · sr. 16 693 zł · vol. 116 848 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna6 (4%) · sr. 13 475 zł · vol. 80 850 zł
osoba prawna → jednostka samorządu terytorialnego2 (1%) · sr. 4699 zł · vol. 9398 zł
osoba fizyczna → osoba prawna1 (1%) · sr. 100 000 zł · vol. 100 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 13 000 zł | 65 000 zł |
| 2017 | 23 | 28 887 zł | 664 411 zł |
| 2018 | 16 | 70 954 zł | 1 135 265 zł |
| 2019 | 3 | 18 167 zł | 54 500 zł |
| 2021 | 1 | 629 500 zł | 629 500 zł |
| 2022 | 1 | 111 525 zł | 111 525 zł |
| 2023 | 2 | 88 000 zł | 176 000 zł |
| 2024 | 57 | 94 416 zł | 5 381 734 zł |
| 2025 | 55 | 95 498 zł | 5 252 402 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| zamojski | lubelskie | 161 | 79 608 zł |
| hrubieszowski | lubelskie | 1 | 24 000 zł |
| lubelski | lubelskie | 1 | 629 500 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 163| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 172 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 39 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ZAMOŚĆ, MOKRE |
| 2025-11-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 27 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 195 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GUCIÓW |
| 2025-10-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CZARNYSTOK |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 13 240 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 13 240 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-10-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 139 650 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRASNOBRÓD, SOSNOWA, 59 |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRASNOBRÓD, TOMASZOWSKA, 35 |
| 2025-09-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 94 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-06 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 56 162 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | KRASNOBRÓD, MAJDAN WIELKI, 338 |
| 2025-03-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 117 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRASNOBRÓD, HUTKÓW, 163 |
| 2025-03-03 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 188 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 194 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 194 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 22 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 24 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 23 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 26 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-05 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 53 693 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | KRASNOBRÓD, WCZASOWA, 54 |
| 2025-02-04 | zamiana | - | Grunty zabudowane | - | 2023 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | KRASNOBRÓD, WCZASOWA, 45 |
| 2025-02-04 | zamiana | - | Grunty zabudowane | - | 8190 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | KRASNOBRÓD, WCZASOWA, 49 |
| 2025-02-04 | zamiana | - | Grunty zabudowane | - | 6607 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | KRASNOBRÓD, WCZASOWA, 48 |
| 2025-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-03 | zamiana | - | Grunty zabudowane | - | 7681 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | WCZASOWA, 64 |
| 2025-02-03 | zamiana | - | Grunty zabudowane | - | 2655 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | KRASNOBRÓD, WCZASOWA, 44 |
Pokazano 50 z 163 transakcji