Transakcji
186
Srednia cena
411 468 zł
Mediana
338 500 zł
Laczny obrot
76 533 019 zł
Min. cena
5000 zł
Max. cena
7 295 056 zł
Pierwszy akt
2021-07-29
Ostatni akt
2026-01-22
Typy nieruchomosci
Lokale156 (70%) · sr. 406 352 zł
Grunty niezabudowane54 (24%) · sr. 526 562 zł
Grunty zabudowane14 (6%) · sr. 642 340 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 132 (71%) · sr. 393 372 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 47 (25%) · sr. 325 832 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 5 (3%) · sr. 306 946 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 2 (1%) · sr. 3 879 528 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba prawna → osoba fizyczna143 (77%) · sr. 402 613 zł · vol. 57 573 600 zł
osoba fizyczna → osoba fizyczna32 (17%) · sr. 208 285 zł · vol. 6 665 120 zł
osoba fizyczna → osoba prawna5 (3%) · sr. 600 116 zł · vol. 3 000 580 zł
osoba prawna → osoba prawna3 (2%) · sr. 489 968 zł · vol. 1 469 904 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 264 380 zł · vol. 528 760 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba prawna1 (1%) · sr. 7 295 056 zł · vol. 7 295 056 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 237 869 zł | 951 474 zł |
| 2022 | 27 | 247 472 zł | 6 681 733 zł |
| 2023 | 23 | 725 439 zł | 16 685 105 zł |
| 2024 | 46 | 376 276 zł | 17 308 683 zł |
| 2025 | 67 | 429 638 zł | 28 785 769 zł |
| 2026 | 19 | 322 119 zł | 6 120 255 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 186 | 411 468 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 186| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 26 668 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 354 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 376 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 456 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2026-01-21 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, SZMARAGDOWA |
| 2026-01-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 379 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 379 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 432 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 389 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 580 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 369 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 360 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 442 936 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 380 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | POROSŁY, WIERZBOWA |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 442 936 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 333 888 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2026-01-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 331 763 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2025-12-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 440 076 zł | osoba prawna | osoba prawna | NADAWKI, 9A |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 38 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 502 292 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA, 20A |
| 2025-10-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, 3 |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CIASNE |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | CIASNE |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 485 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 575 569 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA, 20A |
| 2025-09-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 585 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-08-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 40 200 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | ZAŚCIANKI, 3 |
| 2025-07-15 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 361 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA, 16 |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 376 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, WIERZBOWA, 16 |
| 2025-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 462 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-05-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 720 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | JAŚMINOWA, 10 |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 373 445 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI |
| 2025-05-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 397 224 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI |
| 2025-05-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 427 224 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI |
| 2025-04-28 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 435 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-04-17 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 497 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, NADAWKI, 9 |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 19 795 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WASILKÓW, DERENIOWA, 1 |
| 2025-04-16 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 444 999 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI, LIPOWA, 29J |
| 2025-04-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 306 785 zł | osoba prawna | osoba prawna | KRUPNIKI, KASZTANOWA, 12D |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 477 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-04-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 276 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
| 2025-04-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 326 590 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KRUPNIKI |
| 2025-04-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 682 690 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY, ŁĄKOWA, 1 |
| 2025-04-09 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 682 690 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | POROSŁY |
| 2025-04-08 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 425 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | CHOROSZCZ, TULIPANOWA, 6 |
Pokazano 50 z 186 transakcji