Transakcji
204
Srednia cena
391 431 zł
Mediana
177 500 zł
Laczny obrot
79 851 832 zł
Min. cena
100 zł
Max. cena
5 029 800 zł
Pierwszy akt
2021-07-28
Ostatni akt
2026-01-07
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane246 (83%) · sr. 410 211 zł
Grunty zabudowane35 (12%) · sr. 733 325 zł
Lokale17 (6%) · sr. 560 812 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 170 (83%) · sr. 358 395 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 22 (11%) · sr. 627 866 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 10 (5%) · sr. 487 104 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 2 (1%) · sr. 120 319 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna128 (63%) · sr. 285 799 zł · vol. 36 582 334 zł
osoba prawna → osoba fizyczna41 (20%) · sr. 313 642 zł · vol. 12 859 320 zł
osoba fizyczna → osoba prawna15 (7%) · sr. 1 418 631 zł · vol. 21 279 470 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa9 (4%) · sr. 24 167 zł · vol. 217 500 zł
osoba prawna → osoba prawna6 (3%) · sr. 1 360 417 zł · vol. 8 162 500 zł
Skarb Państwa → osoba fizyczna5 (2%) · sr. 150 142 zł · vol. 750 708 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 285 508 zł | 8 279 720 zł |
| 2022 | 37 | 363 158 zł | 13 436 838 zł |
| 2023 | 43 | 249 646 zł | 10 734 780 zł |
| 2024 | 54 | 382 624 zł | 20 661 689 zł |
| 2025 | 40 | 667 620 zł | 26 704 805 zł |
| 2026 | 1 | 34 000 zł | 34 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| białostocki | podlaskie | 204 | 391 431 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 204| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 34 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOCHONIE, SPOKOJNA |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-12-12 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 15 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 679 500 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HRYNIEWICZE, 28AB |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 1 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚRÓDLESIE, CISOWA, 6 |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 1 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŚRÓDLESIE, CISOWA, 6 |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-11-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 340 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 230 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
| 2025-10-06 | sprzedaż przetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 219 838 zł | osoba fizyczna | Skarb Państwa | WOJSZKI |
| 2025-10-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 740 070 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KSIĘŻYNO |
| 2025-09-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 216 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWODWORCE |
| 2025-09-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 216 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NOWODWORCE |
| 2025-09-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 476 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO, 2,4,6,8,10 |
| 2025-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | WÓLKA-PRZEDMIEŚCIE |
| 2025-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | WÓLKA PRZEDMIEŚCIE |
| 2025-09-11 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 158 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 158 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 600 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOCHONIE, SPOKOJNA |
| 2025-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 4000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 999 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | OGRODNICZKI |
| 2025-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HRYNIEWICZE, 28AC |
| 2025-07-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 628 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | HRYNIEWICZE, 28AC |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 280 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STUDZIANKI |
| 2025-06-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 280 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STUDZIANKI |
| 2025-06-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 5 029 800 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-30 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 529 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HERMANÓWKA |
| 2025-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEWODNICA NARGILEWSKA-KOLONIA, 2 |
| 2025-04-29 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty zabudowane | - | 1 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEWODNICA NARGILEWSKA-KOLONIA, 32 |
| 2025-04-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 193 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STUDZIANKI, SPÓŁDZIELCZA |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 3 324 600 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 3 324 600 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 3 324 600 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-24 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | LEWICKIE |
Pokazano 50 z 204 transakcji