Transakcji
245
Srednia cena
266 843 zł
Mediana
250 000 zł
Laczny obrot
65 376 510 zł
Min. cena
20 000 zł
Max. cena
4 200 000 zł
Pierwszy akt
2021-09-27
Ostatni akt
2026-02-17
Typy nieruchomosci
Lokale191 (68%) · sr. 287 911 zł
Grunty niezabudowane58 (21%) · sr. 186 310 zł
Grunty zabudowane33 (12%) · sr. 304 152 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 188 (77%) · sr. 288 965 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 55 (22%) · sr. 192 372 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 1 (0%) · sr. 400 000 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (0%) · sr. 70 700 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna230 (94%) · sr. 268 935 zł · vol. 61 855 010 zł
osoba prawna → osoba fizyczna7 (3%) · sr. 254 786 zł · vol. 1 783 500 zł
osoba fizyczna → osoba prawna3 (1%) · sr. 169 167 zł · vol. 507 500 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego2 (1%) · sr. 182 500 zł · vol. 365 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 132 750 zł · vol. 265 500 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (0%) · sr. 600 000 zł · vol. 600 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 233 063 zł | 1 864 500 zł |
| 2022 | 52 | 247 538 zł | 12 872 000 zł |
| 2023 | 52 | 233 768 zł | 12 155 960 zł |
| 2024 | 55 | 217 200 zł | 11 946 000 zł |
| 2025 | 66 | 342 986 zł | 22 637 050 zł |
| 2026 | 12 | 325 083 zł | 3 901 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| głogowski | dolnośląskie | 238 | 270 586 zł |
| górowski | dolnośląskie | 7 | 139 571 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 245| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RUSZOWICE |
| 2026-02-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | RUSZOWICE |
| 2026-02-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 55 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BORKÓW, 31 |
| 2026-02-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 195 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. WITA STWOSZA, 6 |
| 2026-02-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 850 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MODŁA, UL. LETNIA |
| 2026-02-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. LEGNICKA, 6 |
| 2026-02-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 234 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | GŁOGÓW, PL.PLAC 1000-LECIA, 6 |
| 2026-02-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 209 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, MATEJKI, 5 |
| 2026-01-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 195 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.PRZEMYSŁOWA, 25 |
| 2026-01-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 156 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.PERSEUSZA, 18-28 |
| 2026-01-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 267 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, KASZTELAŃSKA,JAGIELL |
| 2026-01-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 870 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓWKO |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 358 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. BUDZISZYŃSKA, 11 |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 28 |
| 2025-12-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 259 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.OBROŃCÓW POKOJU, 15 |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 55 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WOJSZYN |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 810 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. STRUMYKOWA |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JACZÓW |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JACZÓW, UL.KALINOWA |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SZCZYGLICE, UL.DALKOWSKA, 1 |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JACZÓW, UL. PODGÓRNA |
| 2025-12-10 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JACZÓW, UL. PODGÓRNA, 16 |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOTLA, GLOGOWSKA, 3 |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOTLA, UL.GŁOGOWSKA |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 276 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.WOJSKA POLSKIEGO |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 400 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | NIELUBIA |
| 2025-12-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 213 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.OBROŃCÓW POKOJU, 15C |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KIETLÓW, 5 |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KUROWICE-MODŁA |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MODŁA, UL. MARCOWA |
| 2025-11-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 270 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.SATURNA, 14 |
| 2025-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 205 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, MATEJKI, 5 |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 410 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 35 |
| 2025-11-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 165 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. ALEJA WOLNOŚCI |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.1 MAJA, 21 |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 222 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, MATEJKI, 5 |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 390 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. JAGIELLOŃSKA, 10 |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 294 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, ANDROMEDY 2-50 |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 685 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.JANA CYBISA, 7 |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL.JULIUSZA KOSSAKA |
| 2025-09-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PĘCŁAW |
| 2025-09-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 535 050 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, UL. DŁUGA |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PĘCŁAW |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PĘCŁAW |
| 2025-08-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 320 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | GŁOGÓW, ŚNIADECKICH, 18 |
Pokazano 50 z 245 transakcji