Transakcji
179
Srednia cena
106 186 zł
Mediana
51 000 zł
Laczny obrot
19 007 220 zł
Min. cena
286 zł
Max. cena
949 376 zł
Pierwszy akt
2023-10-17
Ostatni akt
2026-01-22
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane170 (85%) · sr. 93 967 zł
Grunty zabudowane22 (11%) · sr. 181 331 zł
Lokale9 (4%) · sr. 320 556 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 165 (92%) · sr. 110 196 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 11 (6%) · sr. 68 014 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 1 (1%) · sr. 18 000 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (1%) · sr. 51 562 zł
sprzedaż z bonifikatą
wtórny · 1 (1%) · sr. 7090 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna156 (87%) · sr. 103 947 zł · vol. 16 215 725 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna11 (6%) · sr. 148 042 zł · vol. 1 628 467 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego6 (3%) · sr. 38 921 zł · vol. 233 528 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa3 (2%) · sr. 34 833 zł · vol. 104 500 zł
osoba prawna → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 312 500 zł · vol. 625 000 zł
osoba prawna → osoba prawna1 (1%) · sr. 200 000 zł · vol. 200 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 6400 zł | 12 800 zł |
| 2024 | 30 | 126 123 zł | 3 783 678 zł |
| 2025 | 145 | 96 499 zł | 13 992 325 zł |
| 2026 | 2 | 609 209 zł | 1 218 417 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| kłobucki | śląskie | 179 | 106 186 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 179| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 949 376 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 949 376 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2026-01-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 269 042 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | - |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 68 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 32 550 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 76 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 76 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 11 592 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 11 592 zł | jednostka samorządu terytorialnego | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 19 512 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | DANKOWICE, 1B |
| 2025-12-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KULE, -, - |
| 2025-12-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 75 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 1500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 35 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 205 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-18 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 17 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 34 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 12 024 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | NATOLIN |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-04 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 25 000 zł | Skarb Państwa | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 45 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KULE, 73 |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, 11 LISTOPADA, 11 |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 164 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Grunty niezabudowane | - | 164 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-17 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, 5 |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 5000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-09 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 5000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 500 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, TARGOWA, 7 |
| 2025-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 68 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 135 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 30 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRZEPICE, SIENKIEWICZA, 23 |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 234 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 15 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 25 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, PRZECHODNIA |
| 2025-09-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 260 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KŁOBUCK, UL. 11 LISTOPADA, 8 |
| 2025-09-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 179 transakcji