Transakcji
207
Srednia cena
213 311 zł
Mediana
145 000 zł
Laczny obrot
44 155 295 zł
Min. cena
186 zł
Max. cena
941 000 zł
Pierwszy akt
2016-04-07
Ostatni akt
2025-12-22
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane189 (83%) · sr. 179 954 zł
Grunty zabudowane26 (11%) · sr. 446 981 zł
Lokale13 (6%) · sr. 355 462 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 177 (86%) · sr. 193 054 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 20 (10%) · sr. 240 187 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 7 (3%) · sr. 633 000 zł
sprzedaż przetargowa
b/d · 2 (1%) · sr. 135 000 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 1 (0%) · sr. 480 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna198 (96%) · sr. 198 512 zł · vol. 39 305 366 zł
osoba fizyczna → osoba prawna5 (2%) · sr. 379 786 zł · vol. 1 898 929 zł
osoba prawna → osoba fizyczna4 (2%) · sr. 737 750 zł · vol. 2 951 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 94 865 zł | 189 730 zł |
| 2017 | 1 | 58 000 zł | 58 000 zł |
| 2018 | 7 | 103 143 zł | 722 000 zł |
| 2019 | 27 | 227 537 zł | 6 143 500 zł |
| 2020 | 34 | 188 503 zł | 6 409 115 zł |
| 2021 | 36 | 153 083 zł | 5 511 000 zł |
| 2022 | 28 | 162 161 zł | 4 540 500 zł |
| 2023 | 19 | 287 037 zł | 5 453 700 zł |
| 2024 | 37 | 303 370 zł | 11 224 700 zł |
| 2025 | 16 | 243 941 zł | 3 903 050 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 191 | 213 415 zł |
| świdnicki | lubelskie | 10 | 316 250 zł |
| parczewski | lubelskie | 4 | 41 375 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 2 | 32 500 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 207| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 7550 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DRAGANY |
| 2025-12-22 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 7550 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DRAGANY |
| 2025-12-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 38 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 83 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBIESZCZANY- KOLONIA |
| 2025-12-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 83 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SOBIESZCZANY- KOLONIA |
| 2025-10-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 67 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 67 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 139 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-30 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 200 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 299 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 325 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 299 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-04 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 870 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | HALINÓWKA, 24 D |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 156 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 77 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-04-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 77 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 216 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOMASZOWICE-KOLONIA, 89C |
| 2025-02-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 880 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Lokale | - | 195 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 7000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-12-19 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DĄBROWICA, FIRLEJOWSKA |
| 2024-11-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 223 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 145 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-08-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 160 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-08-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 435 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEDRZWICA DUŻA, KRZYWA |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEDRZWICA DUŻA, KRZYWA |
| 2024-07-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 485 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 438 900 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | TOMASZOWICE-KOLONIA |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 650 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 510 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JAKUBOWICE KON.KOL. |
| 2024-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 510 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 510 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-06-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-06-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 200 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-06-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 419 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | NIEMCE, CHMIELNA, 11 |
| 2024-05-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 24 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-05-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 240 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-05-08 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 115 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 740 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DYS, CYPRYSOWA |
| 2024-04-25 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 760 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | DYS, CYPRYSOWA |
| 2024-04-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 50 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 207 transakcji