Transakcji
203
Srednia cena
255 611 zł
Mediana
160 000 zł
Laczny obrot
51 888 991 zł
Min. cena
800 zł
Max. cena
1 460 000 zł
Pierwszy akt
2018-05-10
Ostatni akt
2025-11-12
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane162 (75%) · sr. 171 389 zł
Grunty zabudowane36 (17%) · sr. 631 000 zł
Lokale18 (8%) · sr. 339 300 zł
Budynki1 (0%) · sr. 497 000 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 166 (82%) · sr. 203 763 zł
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 29 (14%) · sr. 493 014 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 6 (3%) · sr. 488 333 zł
sprzedaż przetargowa
pierwotny · 1 (0%) · sr. 630 000 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (0%) · sr. 207 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna192 (95%) · sr. 243 349 zł · vol. 46 722 991 zł
osoba prawna → osoba fizyczna7 (3%) · sr. 580 143 zł · vol. 4 061 000 zł
osoba fizyczna → osoba prawna3 (1%) · sr. 206 667 zł · vol. 620 000 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna1 (0%) · sr. 485 000 zł · vol. 485 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 116 465 zł | 232 930 zł |
| 2019 | 15 | 278 667 zł | 4 180 000 zł |
| 2020 | 34 | 153 741 zł | 5 227 189 zł |
| 2021 | 48 | 276 692 zł | 13 281 200 zł |
| 2022 | 29 | 202 361 zł | 5 868 455 zł |
| 2023 | 22 | 229 526 zł | 5 049 567 zł |
| 2024 | 32 | 300 520 zł | 9 616 650 zł |
| 2025 | 21 | 401 571 zł | 8 433 000 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| lubelski | lubelskie | 193 | 260 212 zł |
| świdnicki | lubelskie | 6 | 170 833 zł |
| parczewski | lubelskie | 3 | 154 333 zł |
| biłgorajski | lubelskie | 1 | 180 000 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 203| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 335 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 335 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2025-11-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 1 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-10 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 1 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | JABŁONNA DRUGA, 147 L |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-23 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 40 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-16 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 595 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOMINÓW |
| 2025-10-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 190 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ĆMIŁÓW |
| 2025-09-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 485 000 zł | osoba fizyczna | jednostka samorządu terytorialnego | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-09-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | WILCZOPOLE-KOLONIA |
| 2025-07-09 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 10 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 90 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-06-14 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 177 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOMINÓW |
| 2025-06-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 515 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2025-06-07 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 330 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-14 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 250 000 zł | osoba prawna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 172 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 172 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 350 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 1 000 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KAZIMIERZÓWKA |
| 2025-05-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 000 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | KAZIMIERZÓWKA |
| 2025-05-07 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 390 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-03-15 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-02-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 60 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-01-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MĘTÓW |
| 2025-01-31 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 155 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MĘTÓW |
| 2025-01-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 904 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA UL.KASZTAN |
| 2025-01-29 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 904 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA, UL. KASZTANOWA |
| 2024-12-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 370 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | ŁUGÓW, 14 |
| 2024-12-13 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 420 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | - |
| 2024-11-21 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 215 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KOL. PRAWIEDNIKI |
| 2024-10-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MAJDAN MĘTOWSKI |
| 2024-10-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-10-18 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 180 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-20 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 130 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-17 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 280 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-09-05 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 70 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-08-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 416 400 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | DOMINÓW, UL.PIĘKNA |
| 2024-07-26 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SKRZYNICE PIERWSZE, 37 B |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 59 750 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STRZESZKOWICE DUŻE |
| 2024-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 59 750 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | STRZESZKOWICE DUŻE |
| 2024-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRAWIEDNIKI |
| 2024-07-16 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty zabudowane | - | 250 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PRAWIEDNIKI |
| 2024-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-02 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 300 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2024-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-07-01 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 310 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KALINÓWKA |
| 2024-06-27 | sprzedaż bezprzetargowa | - | Grunty niezabudowane | - | 210 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | KRĘŻNICA JARA |
Pokazano 50 z 203 transakcji