Transakcji
374
Srednia cena
169 012 zł
Mediana
95 500 zł
Laczny obrot
63 210 450 zł
Min. cena
1000 zł
Max. cena
2 398 500 zł
Pierwszy akt
2021-02-16
Ostatni akt
2025-11-24
Typy nieruchomosci
Grunty niezabudowane294 (68%) · sr. 122 434 zł
Grunty zabudowane83 (19%) · sr. 303 838 zł
Lokale54 (12%) · sr. 244 442 zł
Budynki3 (1%) · sr. 202 333 zł
Rodzaje transakcji
sprzedaż bezprzetargowa
wtórny · 232 (62%) · sr. 173 175 zł
sprzedaż bezprzetargowa
b/d · 119 (32%) · sr. 142 867 zł
sprzedaż bezprzetargowa
pierwotny · 21 (6%) · sr. 282 567 zł
sprzedaż przetargowa
wtórny · 1 (0%) · sr. 77 770 zł
sprzedaż z bonifikatą
wtórny · 1 (0%) · sr. 21 000 zł
Analiza kupujacych i sprzedajacych
Kto sprzedaje komu — profil klientow notariusza
osoba fizyczna → osoba fizyczna337 (90%) · sr. 155 851 zł · vol. 52 521 781 zł
osoba prawna → osoba fizyczna23 (6%) · sr. 232 993 zł · vol. 5 358 850 zł
osoba fizyczna → osoba prawna6 (2%) · sr. 849 463 zł · vol. 5 096 780 zł
osoba fizyczna → jednostka samorządu terytorialnego5 (1%) · sr. 23 224 zł · vol. 116 119 zł
jednostka samorządu terytorialnego → osoba fizyczna2 (1%) · sr. 47 460 zł · vol. 94 919 zł
osoba fizyczna → Skarb Państwa1 (0%) · sr. 22 000 zł · vol. 22 000 zł
Transakcje w czasie
| Rok | Liczba | Sr. cena | Obrot |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64 | 111 665 zł | 7 146 558 zł |
| 2022 | 58 | 155 027 zł | 8 991 556 zł |
| 2023 | 73 | 167 943 zł | 12 259 840 zł |
| 2024 | 91 | 165 926 zł | 15 099 280 zł |
| 2025 | 88 | 224 014 zł | 19 713 216 zł |
Powiaty obslugiwanego obszaru
W jakich powiatach dziala notariusz
| Powiat | Wojewodztwo | Transakcji | Sr. cena |
|---|---|---|---|
| brodnicki | kujawsko-pomorskie | 352 | 155 681 zł |
| wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 22 | 382 298 zł |
Ostatnie transakcje
50 z 374| Data | Typ | Rynek | Nieruchomosc | Pow. | Cena | Kupujacy | Sprzedajacy | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 108 240 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-24 | sprzedaż bezprzetargowa | pierwotny | Lokale | - | 318 300 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | WĄBRZEŹNO, MACIEJA RATAJA |
| 2025-11-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 20 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 129 840 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 92 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 92 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 12 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-11-05 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 12 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-31 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 700 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 660 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, DŁUGA, 36 H |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-24 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 69 900 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SZCZEPANKI, 16 |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 1 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-20 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 1 430 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | SZCZEPANKI |
| 2025-10-06 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 110 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-10-03 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-23 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 490 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POKRZYDOWO, 20 |
| 2025-09-22 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 362 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 15 |
| 2025-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-19 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 150 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-12 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 100 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-09-11 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 140 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, SIENKIEWICZA, 3 |
| 2025-09-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 950 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | PODGÓRZ, ORZECHOWA, 54 |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 58 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 57 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 57 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-28 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 120 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOCZADŁA |
| 2025-08-27 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 750 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | MOCZADŁA, 19G |
| 2025-08-26 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 123 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 175 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, PŁK. ALEKSANDROWICZA, 3 |
| 2025-08-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 48 200 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-13 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 48 200 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-08-08 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 218 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, CICHA, 1 |
| 2025-08-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 245 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | BRODNICA, NAD DRWĘCĄ, 1A |
| 2025-08-01 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 128 500 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-29 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Lokale | - | 66 000 zł | osoba fizyczna | osoba prawna | BRODNICA, PRZYKOP, 3 |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 88 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty zabudowane | - | 700 400 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | POKRZYDOWO, OSIEDLOWA, 46 |
| 2025-07-25 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 700 400 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
| 2025-07-18 | sprzedaż bezprzetargowa | wtórny | Grunty niezabudowane | - | 80 000 zł | osoba fizyczna | osoba fizyczna | - |
Pokazano 50 z 374 transakcji